| 区域 | 物业名称/地址 | 户型 | 面积(SQFT) | 价格(SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 圣帕街道开发区 | 0 | 价格面议 | |
| 美国 | 地产发展良机 | 0 | 价格面议 | |
| 美国 | 市中心开发项目 | 6 | 价格面议 | |
| 美国 | 圣莱安德罗 | 3 | 价格面议 | |
| 美国 | 斯托克顿西巷 | 6 | 价格面议 | |
| 美国 | 旧金山里维拉街 | 二 | 0 | 价格面议 |
| 美国 | 圣帕市场大街 | 二 | 6 | 价格面议 |
| 美国 | 旧金山大道 | 四 | 0 | 价格面议 |
| 美国 | 马德里街头旧金 | 二 | 1100 | 价格面议 |
| 美国 | 旧金山物业资料 | 十 | 205.12 | 价格面议 |
| 美国 | 旧金山物业资料 | 145.98 | 价格面议 | |
| 美国 | 旧金山物业资料 | 四 | 160.42 | 价格面议 |
| 区域 | 物业名称/地址 | 户型 | 面积(SQFT) | 价格(SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 中区 | 新加坡最受欢迎 | 三 | 1636 | 价格面议 |
| 中区 | 独有的一房单位 | 三 | 786 | 145万SGD |
| 东区 | 四 | 2336 | 540万SGD | |
| 圣淘沙湾海滨公 | 四 | 2454 | 价格面议 | |
| 南区 | 海岸升涛湾 | 三 | 2820 | 592万SGD |
| 升涛湾地产销售 | 六 | 8600 | 2064万SGD | |
| “蓝色地平线” | 二 | 968 | 110万SGD | |
| The Foresta@Mo | 一 | 431 | 价格面议 | |
| 东区 | 布拉德尔套房 | 一 | 420 | 55万SGD |
| Central Green | 三 | 1291 | 价格面议 | |
| Thomson Grand | 0 | 价格面议 | ||
| Sims Edge公寓 | 二 | 581 | 价格面议 |
| 区域 | 物业名称/地址 | 户型 | 面积(SQFT) | 价格(SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 圣荷西市物业资 | 九 | 134.78 | 价格面议 |
| 美国 | 圣荷西市物业资 | 十 | 120.3 | 价格面议 |
| 美国 | 圣荷西市物业资 | 八 | 114.19 | 价格面议 |
| 美国 | 圣荷西市物业资 | 264.32 | 价格面议 | |
| 美国 | 红木城物业资料 | 十 | 259.14 | 价格面议 |
| 美国 | San Mateo市物 | 五 | 217.18 | 价格面议 |
| 美国 | San leandro 物 | 四 | 137.19 | 价格面议 |
| 美国 | 物业资料 | 三 | 974 | 价格面议 |
| 美国 | 物业资料 | 三 | 1000 | 价格面议 |
| 美国 | 物业资料 | 二 | 768 | 价格面议 |
| Thomson Grand | 0 | 价格面议 | ||
| 万豪登公寓 | 0 | 价格面议 | ||
| 白宫居 | 45731 | 价格面议 |
| 区域 | 物业名称/地址 | 户型 | 面积(SQFT) | 价格(SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 东区 | 绿松石公寓 | 四 | 2777 | 15000/��� |
| 东区 | 媚丽公寓 | 三 | 1696 | 6000/��� |
| 东区 | 嘉枫园 | 四 | 1776 | 6500/��� |
| 东区 | 华登岭 | 2497 | 5500/��� | |
| 东区 | 爱士特苑 | 三 | 2045 | 8500/��� |
| 东区 | 滨海舫 | 二 | 1060 | 6000/��� |
| 东区 | 新达湾别墅 | 三 | 3993 | 10500/��� |
| 东区 | 樟思礼别墅 | 九 | 10000 | 35000/��� |
| 南区 | 优景阁 | 四 | 1539 | 6500/��� |
| 南区 | 百丽景 | 1614 | 3300/��� | |
| 南区 | 金桃园 | 二 | 1001 | 2700/��� |
| 南区 | 湖滨园 | 三 | 1119 | 5000/��� |
据新家园留学网介绍,新加坡留学费用相对较低,教学质量和就业率高优势,使得新加坡长久以来都是中国学[详情]
据新家园留学网专家介绍,新加坡留学热门专业除了一直非常火爆的酒店管理和大众传媒以外,人力资源管理[详情]